Στη μάχη κατά της επιδημίας COVID-19 μπαίνει από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με στόχο να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.
Όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας από τη Δευτέρα τίθενται στη διάθεση των πολιτών συνολικά 161 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, τα Κέντρα Υγείας θα λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση, είτε σε δύο βάρδιες, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Από τις 12 Οκτωβρίου, λοιπόν, τίθενται σε λειτουργία 103 Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα και επιπλέον 58 από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς και 42 περιφερειακά ιατρεία. Ειδικά, στην Αττική, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν 14 Κέντρα Υγείας, 8 στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια και 6 στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια.
Όσοι πολίτες έχουν συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV2, θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας μόνο κατόπιν ραντεβού. Είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού, όπου υπάρχει πλέον ένδειξη για Ιατρείο COVID-19, είτε με τους 5ψηφιους αριθμούς όπως ισχύει μέχρι σήμερα, είτε επικοινωνώντας απευθείας με το Κέντρο Υγείας.
Ενδεικτικό της βοήθειας που θα δώσουν στο σύστημα των δημοσίων νοσοκομείων οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η αύξηση κατά τουλάχιστον 500 διαγνωστικών τεστ που θα γίνονται για κορωνοϊό, ημερησίως. Σήμερα ο ημερήσιος μέσος όρος τεστ που γίνεται στα Νοσοκομεία της Αττικής είναι περίπου 1.000.
1η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | ||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | 24ωρο | |||
2 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.00-22.00 | |||
3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7.00-22.00 | |||
4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.00-22.00 | |||
5 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.00-22.00 | |||
6 | ΡΑΦΗΝΑΣ | 24ωρο | |||
7 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 24ωρο | |||
8 | ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7.00-22.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 |
2η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | |||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | 1ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8.00-22.00 | 1 | ΙΛΙΟΥ
|
7.00-19.00 | |
2 | ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 7.00-22.00 | ||||
3 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7.00-19.00 | πενθήμερο | |||
4 | 1ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 24ωρο | τις ημέρες εφημερίας του ΓΝΕ «Θριάσιο» το ωράριο είναι 7.00-15.00 | |||
5 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7.00-19.00 | πενθήμερο | |||
6 | 1ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 24ωρο | ||||
7 | ΒΑΡΗΣ | 24ωρο | τις ημέρες εφημερίας του ΓΝ Ασκληπιείου Βούλας το ωράριο είναι 7.00-15.00 | |||
8 | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 24ωρο | ||||
9 | ΠΥΡΓΙΟΥ | 24ωρο | ||||
10 | ΑΜΟΡΓΟΥ | 24ωρο | ||||
11 | ΑΝΔΡΟΥ | 24ωρο | ||||
12 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 24ωρο | ||||
13 | ΓΑΛΑΤΑ | 24ωρο | ||||
14 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 24ωρο | ||||
15 | ΜΗΛΟΥ | 24ωρο | ||||
16 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 24ωρο | ||||
17 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 24ωρο | ||||
18 | ΤΗΝΟΥ | 24ωρο | ||||
19 | ΠΑΤΜΟΥ | 24ωρο | ||||
20 | ΧΙΟΥ | 7.00-15.00 | πενθήμερο | |||
21 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 7.00-15.00 | πενθήμερο | |||
22 | ΚΩ | 7.00-15.00 | πενθήμερο | |||
23 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 24ωρο | ||||
24 | ΡΟΔΟΥ | 7.00-15.00 | πενθήμερο | |||
25 | ΣΑΜΟΥ | 7.00-15.00 | πενθήμερο | |||
26 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 24ωρο | ||||
27 | ΑΙΓΙΝΑΣ | 24ωρο | ||||
28 | ΕΜΠΩΝΑ | 24ωρο | ||||
29 | ΕΥΔΗΛΟΥ | 24ωρο | ||||
30 | ΙΟΥ | 24ωρο | ||||
31 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 24ωρο | ||||
32 | ΠΑΡΟΥ | 24ωρο |
2η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | Π.Π.Ι. ΑΜΟΡΓΟΥ(ΑΙΓΙΑΛΗΣ) | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
2 | Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
3 | Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
4 | Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
5 | Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
6 | Π.Π.Ι. ΦΙΛΟΤΙΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
7 | Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
8 | Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
9 | Π.Π.Ι. ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
10 | Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
11 | Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
12 | Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
13 | Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
14 | Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
15 | Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
16 | Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
17 | Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
18 | Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
19 | Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
20 | Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
21 | Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
22 | Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
23 | Π.Π.Ι. ΚΙΜΩΛΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
24 | Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
25 | Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
26 | Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ(ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
27 | Π.Π.Ι. ΠΟΡΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
28 | Π.Π.Ι. ΑΓΙΑΣΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
29 | Π.Π.Ι. ΦΟΥΡΝΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
30 | Π.Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
31 | Π.Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
32 | Π.Π.Ι. ΜΟΥΔΡΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
33 | Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
34 | Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
35 | Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
36 | Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
37 | Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
38 | Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
39 | Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 8.00-15.00 | πενθήμερο | |||
40 | Π.Π.Ι. ΡΑΧΩΝ | 8.00-15.00 | πενθήμερο |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥ | 33 |
ΣΥΝΟΛΟ Π.Π.Ι. | 40 |
3η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | ||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | ΕΥΟΣΜΟΥ | 24ωρο | 1 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 24ωρο |
2 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 7.00-20.30 | 2 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 24ωρο |
3 | ΔΙΑΒΑΤΩΝ | 24ωρο | |||
4 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 24ωρο | |||
5 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.00-15.00 | |||
6 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 24ωρο | |||
7 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 24ωρο | |||
8 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.00-15.00 | |||
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ | 24ωρο | |||
10 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.00-15.00 | |||
11 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 24ωρο | |||
12 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 24ωρο | |||
13 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 24ωρο | |||
14 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 7.00-15.00 | |||
15 | ΣΕΡΒΙΩΝ | 24ωρο | |||
16 | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 24ωρο | |||
17 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 24ωρο | |||
18 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 24ωρο | |||
19 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 24ωρο | |||
20 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 24ωρο |
ΣΥΝΟΛΟ | 22 | |||||
4η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | |||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | |||
1 | ΤΟΥΜΠΑΣ | 07.00-15.00 | 1 | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | 07.00-15.00 | |
2 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 24ωρο | 2 | ΘΕΡΜΗΣ | 24ωρο | |
3 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 24ωρο | 3 | ΙΑΣΜΟΥ | 24ωρο | |
4 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 24ωρο | ||||
5 | ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 24ωρο | ||||
6 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 24ωρο | ||||
7 | ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 24ωρο | ||||
8 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 24ωρο | ||||
9 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 24ωρο | ||||
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7.00-15.00 | ||||
11 | ΕΧΙΝΟΥ | 24ωρο | ||||
12 | ΑΒΔΗΡΩΝ | 24ωρο | ||||
13 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24ωρο | ||||
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24ωρο | ||||
15 | ΠΡΙΝΟΥ | 24ωρο | ||||
16 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 24ωρο | ||||
5η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | |||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | ΑΓΙΑΣ | 24ωρο | ||||
2 | ΓΟΝΝΩΝ | 24ωρο | ||||
3 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 24ωρο | ||||
4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 24ωρο | ||||
5 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 24ωρο | ||||
6 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 24ωρο | ||||
7 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 24ωρο | ||||
8 | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 24ωρο | ||||
9 | ΖΑΓΟΡΑΣ | 24ωρο | ||||
10 | ΣΚΙΑΘΟΥ | 24ωρο | ||||
11 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 24ωρο | ||||
12 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 24ωρο | ||||
13 | ΠΑΛΑΜΑ | 24ωρο | ||||
14 | ΣΟΦΑΔΩΝ | 24ωρο | ||||
15 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 24ωρο | ||||
16 | ΠΥΛΗΣ | 24ωρο | ||||
17 | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 24ωρο | ||||
18 | ΙΤΕΑΣ | 7.00-15.00 | 24ωρο το ΣΚ | |||
19 | ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | 24ωρο | ||||
20 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 24ωρο | ||||
21 | ΕΡΥΘΡΩΝ | 7.00-15.00 | 24ωρο το ΣΚ | |||
22 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 24ωρο | ||||
23 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 24ωρο | ||||
24 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 24ωρο | ||||
25 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 24ωρο | ||||
26 | ΔΟΜΟΚΟΥ | 24ωρο | ||||
27 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 24ωρο | ||||
28 | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 24ωρο | ||||
29 | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 24ωρο | ||||
30 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 24ωρο | ||||
31 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24ωρο | ||||
32 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 24ωρο | ||||
33 | ΨΑΧΝΩΝ | 24ωρο | ||||
34 | ΔΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ | 24ωρο | ||||
35 | ΒΟΛΟΥ | 7.00-21.00 | ||||
36 | ΛΑΜΙΑΣ | 7.00-21.00 | ||||
37 | ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 7.00-15.00 |
5η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
1 | Π.Π.Ι. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
|
24ωρο
|
||||
2 | Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ
|
24ωρο
|
LINK Excel.Sheet.12 “C:\\Users\\KalokyriA\\Downloads\\ΕΤΟΙΜΑ ΚΥ ΓΙΑ COVID (1).xlsx” “6η Υ.Πε!R1C1:R10C4” \a \f 5 \h \* MERGEFORMATX6η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | ||||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
|
||
1 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 24ωρο | 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 24ωρο | ||
2 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 8.00-14.00 | 2 | ΑΡΤΑΣ | 7.00-19.00 | ||
3 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 7.00-21.00 | 3 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.00-15.00 | ||
4 | Κ.ΑΧΑΪΑΣ | 24ωρο | 4 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 24ωρο | ||
5 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 24ωρο | 5 | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 24ωρο | ||
6 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7.00-19.00 | 6 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 24ωρο | ||
7 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 24ωρο | 7 | ΚΙΑΤΟΥ | 24ωρο | ||
8 | ΙΘΑΚΗΣ | 24ωρο | |||||
9 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7.00-15.00 | |||||
10 | ΠΥΡΓΟΥ | 7.00-15.00 | |||||
11 | ΖΑΧΑΡΩΣ | 24ωρο | |||||
12 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7.00-15.00 | |||||
13 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7.00-15.00 | |||||
14 | ΑΡΓΟΥΣ | 7.00-15.00 | |||||
15 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7.00-15.00 | Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή | ||||
16 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7.00-15.00 | |||||
17 | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 7.00-15.00 | |||||
18 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 24ωρο | |||||
19 | ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 24ωρο | |||||
20 | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.00-15.00 | |||||
21 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7.00-15.00 |
7η Υγειονομική Περιφέρεια – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 01/10/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 15/10/2020 | ||||||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.00-22.00 | 1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 24ωρο | ||
2 | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | 24ωρο | εκτός Δευτέρας | ||||
3 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 24ωρο | |||||
4 | ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 24ωρο | |||||
5 | ΜΟΙΡΩΝ | 24ωρο | |||||
6 | ΧΑΡΑΚΑ | 24ωρο | εκτός Τρίτης | ||||
7 | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 24ωρο | εκτός Κυριακής | ||||
8 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24ωρο | εκτός Κυριακής | ||||
9 | ΣΠΗΛΙΟΥ | 24ωρο | εκτός Κυριακής | ||||
10 | ΒΑΜΟΥ | 24ωρο | |||||
11 | ΚΑΝΔΑΝΟΥ | 24ωρο | |||||
12 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 24ωρο | |||||
13 | 2ο ΧΑΝΙΩΝ | 7.00-22.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14 |